根据《东营市“优势产业+人工智能”三年行动计划方案》工作安排,市工作专班办公室组织开展了市级示范园区、智能工厂、数字化车间、工业互联网平台试点示范项目认定工作,经企业申报、县区推荐、专家评审、现场考察、意见征求,研究确定拟认定示范园区1个、智能工厂6个、数字化车间23个、工业互联网平台2个,现予以公示,公示时间11月2日至11月7日。
公示期内如有异议,可书面或电话形式将意见反馈至市“优势产业+人工智能”工作专班办公室。
联系电话:8330923,电子邮箱:dygxjzbk@dy.shandong.cn
东营市工业和信息化局
2020年11月2日
附件:拟认定“优势产业+人工智能”试点示范项目名单
1.示范园区:东营港经济开发区智慧园区
2.智能工厂
企业名称 | 项目名称 |
山东海科化工有限公司 | 炼油智能工厂项目 |
山东国瓷功能材料股份有限公司 | 汽车用蜂窝陶瓷制造智能化项目 |
赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 基于人工智能技术的高性能半钢子午胎智能化项目 |
东营联合石化有限责任公司 | 基于人工智能的石化智能制造项目 |
山东天弘化学有限公司 | 基于智能数字孪生的石化智能制造项目 |
山东胜通钢帘线有限公司 | 高精特种钢丝智能化生产项目 |
3.数字化车间
企业名称 | 项目名称 |
新发药业有限公司 | 新戊数字化车间项目 |
山东胜通光学材料科技有限公司 | 新型显示用BOPET光学膜车间数字化项目 |
胜利油田胜机石油装备有限公司 | 注采装备生产车间数字化项目 |
山东华盛橡胶有限公司 | 半钢子午胎生产车间数字化项目 |
山东金宇轮胎有限公司 | 智能网联制造执行检测系统全程自动化延伸升级项目 |
中海石油东营石化有限公司 | 生产车间数控一体化项目 |
山东垦利石化集团有限公司 | 160万吨/年馏分油加氢精制装置数字化项目 |
富海集团有限公司 | 催化装置生产车间数字化项目 |
东营欣邦电子科技有限公司 | 年产2000吨聚酰亚胺薄膜数字化项目 |
广饶吉星轮胎有限公司 | 半钢子午胎生产车间数字化提升项目 |
东营奥星石油化工有限公司 | 信息管理系统数字化提升项目 |
山东万达宝通轮胎有限公司 | 1500万条/年半钢子午胎生产车间数字化项目 |
威飞海洋装备制造有限公司 | 海洋装备精加工车间智能制造项目 |
东营华泰化工集团有限公司 | 离子膜烧碱数字化项目 |
东营市方兴橡胶有限责任公司 | 半钢子午胎生产车间数字化提升项目 |
山东耐斯特炭黑有限公司 | 绿色轮胎用环保炭黑车间数字化项目 |
东营市赫邦化工有限公司 | 烧碱装置数字化项目 |
山东万海电气集团有限公司 | 电气设备生产车间数字化项目 |
胜利油田恒源电气有限责任公司 | 智能型电气成套设备生产车间数字化项目 |
东营嘉扬精密金属有限公司 | 高端精铸件加工生产车间数字化项目 |
东营大海科林光电有限公司 | 太阳能光伏组件生产车间数字化项目 |
山东万得福生物科技有限公司 | 分离蛋白数字化车间项目 |
山东凤凰制药股份有限公司 | 智能化仓储车间项目 |
4.工业互联网平台
企业名称 | 项目名称 |
山东海科控股有限公司 | 基于工业互联网的产运销一体化平台 |
山东胜软科技股份有限公司 | 油气田生产信息化智能管控平台
|